
地区 | 生猪
| 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.32 | 2847 | 4352 |
吉林省 | 14.7 | 2847 | 4481 | |
辽宁省 | 14.82 | 2813 | 4503 | |
华北 | 内蒙古 | 14.7 | 2847 | 4481 |
北京市 | 15.5 | 2847 | 5000 | |
天津市 | 15.5 | 2847 | 4481 | |
山西省 | 14.84 | 2806 | 4481 | |
河北省 | 15.16 | 2805 | 4410 | |
华中 | 河南省 | 15.08 | 2813 | 4030 |
湖北省 | 15.14 | 2997 | 4276 | |
湖南省 | 14.91 | 2848 | 4346 | |
华东 | 上海市 | 15.8 | 2847 | 4481 |
安徽省 | 15.56 | 2679 | 4592 | |
山东省 | 15.28 | 2806 | 4541 | |
江苏省 | 15.75 | 2940 | 4437 | |
江西省 | 14.96 | 2966 | 4687 | |
福建省 | 15.83 | 2835 | 4875 | |
浙江省 | 16.1 | 2904 | 4326 | |
华南 | 海南省 | 13.9 | 2847 | 4481 |
广东省 | 15.85 | 2847 | 3863 | |
广西 | 15.07 | 2942 | 4287 | |
西南 | 四川省 | 14.93 | 2847 | 4329 |
云南省 | 14.4 | 2847 | 4603 | |
西藏 | 15.2 | 2847 | 4481 | |
贵州省 | 14.7 | 2710 | 4481 | |
重庆市 | 15.0 | 2847 | 4481 | |
西北 | 陕西省 | 14.9 | 2824 | 4481 |
青海省 | 15.2 | 2847 | 4481 | |
甘肃省 | 14.6 | 2823 | 4481 | |
新疆 | 13.9 | 2847 | 4888 | |
宁夏 | 15.2 | 2847 | 4481 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
关键词: