(资料图片仅供参考)
3月31日,四川成渝2022年年报显示, 本期营业收入99.08亿元,与上期同比增加8.93%,净利润7.62亿元。 公司负责人甘勇义、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人(会计主管人员)喻文娅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 9,907,500,878.64 | 9,095,440,716.80 | 8.93 | 5,459,022,375.17 |
归属于上市公司股东的净利润 | 762,157,703.79 | 1,868,591,672.10 | -59.21 | 674,472,807.71 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 707,089,228.89 | 954,112,769.54 | -25.89 | 588,505,972.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,008,771,291.82 | 1,575,277,013.42 | 27.52 | 2,286,420,578.28 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(% | 2020年末 | |
) | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 17,805,663,951.64 | 17,364,991,773.89 | 2.54 | 15,534,511,993.27 |
总资产 | 40,257,334,970.30 | 40,729,063,607.92 | -1.16 | 40,463,340,007.54 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.2492 | 0.6110 | -59.21 | 0.2206 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2492 | 0.6110 | -59.21 | 0.2206 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2312 | 0.3120 | -25.90 | 0.1924 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.37 | 11.35 | 减少6.98个百分点 | 4.37 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.06 | 5.96 | 减少1.90个百分点 | 3.83 |
关键词: