(相关资料图)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占38.99%,113只基金回报超2%,113只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.07%,报收3232.44点,深证成指下跌0.47%,创业板指下跌1.39%,科创50指数下跌0.15%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有传媒、社会服务、家用电器等,分别上涨2.54%、1.77%、1.54%。跌幅居前的有电力设备、食品饮料、有色金属等,分别下跌1.80%、1.37%、1.04%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月5日算术平均净值增长率-0.14%,净值增长率为正的占38.99%,其中,净值增长率超2%的有113只,泰信行业精选混合C净值增长率为3.38%,回报率居首,紧随其后的是泰信行业精选混合A、东方人工智能主题混合A、东方人工智能主题混合C等,净值增长率分别为3.33%、3.32%、3.31%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于国泰基金,长安基金、前海开源基金等分别有7只、7只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的泰信行业精选混合C属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有44只基金属于偏股型,34只基金属于灵活配置型,17只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有113只,回撤幅度最大的是前海开源沪港深核心资源混合C,基金净值下滑3.00%,回撤幅度居前的还有前海开源沪港深核心资源混合A、长城量化精选股票C、长城量化精选股票A等,回撤幅度分别为2.98%、2.96%、2.96%。(数据宝)
6月5日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月5日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002583 | 泰信行业精选混合C | 2.2340 | 3.38 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
290012 | 泰信行业精选混合A | 2.2360 | 3.33 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.1717 | 3.32 | 偏股型 | 东方基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.1711 | 3.31 | 偏股型 | 东方基金 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 1.9270 | 3.14 | 偏股型 | 国泰基金 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 1.9156 | 3.13 | 偏股型 | 国泰基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.1290 | 3.07 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159855 | 影视ETF | 1.0181 | 3.03 | 指数股票型 | 银华基金 |
007872 | 金信稳健策略混合 | 1.7329 | 2.98 | 灵活配置型 | 金信基金 |
001412 | 德邦鑫星价值A | 1.2708 | 2.87 | 绝对收益目标型 | 德邦基金 |
002112 | 德邦鑫星价值C | 1.2243 | 2.87 | 绝对收益目标型 | 德邦基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.4739 | 2.74 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.4328 | 2.74 | 标准股票型 | 汇安基金 |
002256 | 金信行业优选混合 | 2.0630 | 2.74 | 灵活配置型 | 金信基金 |
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.3994 | 2.73 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.3040 | 2.72 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 0.7954 | 2.71 | 偏股型 | 国泰基金 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 0.7867 | 2.70 | 偏股型 | 国泰基金 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.2950 | 2.68 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 1.6520 | 2.67 | 灵活配置型 | 中邮基金 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.6775 | 2.67 | 偏股型 | 安信基金 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.6687 | 2.66 | 偏股型 | 安信基金 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 2.4800 | 2.56 | 标准股票型 | 国泰基金 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 1.9847 | 2.55 | 偏股型 | 汇安基金 |
001956 | 国联安科技动力股票 | 1.7359 | 2.55 | 标准股票型 | 国联安基金 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 2.8058 | 2.53 | 偏股型 | 国联安基金 |
012159 | 财通资管健康产业混合A | 1.1897 | 2.52 | 偏股型 | 财通证券资管 |
012160 | 财通资管健康产业混合C | 1.1825 | 2.51 | 偏股型 | 财通证券资管 |
501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.8711 | 2.48 | 偏股型 | 国联安基金 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.4890 | 2.47 | 标准股票型 | 招商基金 |
6月5日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月5日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.9710 | -3.00 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.9940 | -2.98 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
011463 | 长城量化精选股票C | 1.2586 | -2.96 | 标准股票型 | 长城基金 |
006926 | 长城量化精选股票A | 1.2733 | -2.96 | 标准股票型 | 长城基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 0.8499 | -2.81 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.8523 | -2.81 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
002159 | 东吴国企改革混合A | 0.7507 | -2.80 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
012615 | 东吴国企改革混合C | 0.7457 | -2.79 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.7090 | -2.76 | 偏股型 | 广发基金 |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.7121 | -2.75 | 偏股型 | 广发基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 2.0007 | -2.65 | 标准股票型 | 广发基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.9799 | -2.65 | 标准股票型 | 广发基金 |
013532 | 广发安宏回报混合E | 0.9448 | -2.63 | 灵活配置型 | 广发基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.8232 | -2.63 | 偏股型 | 中信建投基金 |
001761 | 广发安宏回报混合A | 0.9567 | -2.63 | 灵活配置型 | 广发基金 |
001762 | 广发安宏回报混合C | 0.9423 | -2.62 | 灵活配置型 | 广发基金 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.8280 | -2.62 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.8520 | -2.52 | 偏股型 | 永赢基金 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.8536 | -2.51 | 偏股型 | 永赢基金 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.5979 | -2.50 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.6340 | -2.50 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
004942 | 格林伯元灵活配置A | 1.2116 | -2.46 | 灵活配置型 | 格林基金 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 1.2011 | -2.46 | 灵活配置型 | 格林基金 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 1.9030 | -2.46 | 绝对收益目标型 | 工银瑞信基金 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.6379 | -2.45 | 灵活配置型 | 中航基金 |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.6272 | -2.44 | 灵活配置型 | 中航基金 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 1.9250 | -2.43 | 绝对收益目标型 | 工银瑞信基金 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.7491 | -2.40 | 偏股型 | 鑫元基金 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.7452 | -2.40 | 偏股型 | 鑫元基金 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 0.6845 | -2.40 | 偏股型 | 南方基金 |
关键词: