【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,高斯贝尔因成为当日换手率达到20%的证券上榜。高斯贝尔当日收报10.89元,涨跌幅0.74%,换手率26.10%,成交额4.61亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1101.88 | 200.62 | 901.26 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 648.99 | 220.55 | 428.43 |
3 | 机构专用 | 646.41 | 491.92 | 154.5 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 535.21 | 153.1 | 382.11 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 481.4 | 422.79 | 58.61 |
合计 | - | 3413.89 | 1488.98 | 1924.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 20.39 | 2167.5 | -2147.11 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | 1745.65 | -1745.65 |
3 | 申万宏源西部证券霍尔果斯亚欧路营业部 | 0 | 1144.4 | -1144.4 |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 16.23 | 918.88 | -902.65 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 49.33 | 539.8 | -490.46 |
合计 | - | 85.95 | 6516.23 | -6430.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: