新时达7月28日发布消息,7月28日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 刘菁,证券事务代表 郁林林,证券事务专员 万正行,接待地点思义路工厂会议室。
调研主要内容
(资料图片)
1、调研人员参观子公司机器人公司展厅。 2、董事会秘书介绍公司整体情况。 3、公司的基本情况简介? 答:公司的主要业务均根植于公司对于控制技术的深入理解与掌握。无论是创业时期将控制技术应用于电梯行业,还是上市后基于对控制技术的理解,衍生出的机器人控制及运动控制,从而扩展到的机器人行业与广义工控…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华创证券 | 证券公司 |
2 | 东方财富证券 | 证券公司 |
3 | 国海证券 | 证券公司 |
4 | 东吴证券 | 证券公司 |
5 | 华安证券 | 证券公司 |
6 | 上海证券 | 证券公司 |
7 | 国君资管 | 资产管理公司 |
8 | 浙商资管 | 资产管理公司 |
9 | 上海赋格投资管理 | 投资公司 |
10 | 湘楚资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新时达近一年共接待66家机构72次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-12 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-28 | 40 | - | - | - | - | ||
2023-06-06 | 12 | ||||||
2023-02-09 | 5 | - | - | - | - | - | |
2023-02-01 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-01-11 | 6 | ||||||
2022-12-30 | 1 | - | |||||
2022-11-18 | 5 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月28日,指南针、国芯科技、沃特股份、锦波生物、莱斯信息、新希望等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 62 | 券商策略会 | 2023-07-21 |
688262 | 国芯科技 | 60 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
002886 | 沃特股份 | 41 | 路演活动 | 2023-07-27 |
832982 | 锦波生物 | 37 | 现场调研 | 2023-07-24 |
688631 | 莱斯信息 | 37 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-07-04 |
000876 | 新希望 | 34 | 路演活动,券商策略会 | 2023-07-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: